
相关文章
Related articles
在线咨询
联系电话:
9、在设计中充分考虑到诸多人性化、自动化、安全性设计,使用更加安全可靠,操作更加简单,方便和快捷是高温的理想选择。
TECHNICAL PAPAMETERS ►∣高校科研石墨消解仪配赶酸仪技术参数:
| 型号 | CYSM-6 | CYSM-12 | CYSM-24 | CYSM-36 | CYSM-48 | CYSM-60 |
| 孔数 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 孔径 | 32 | 32 | 32 | 32 | 18 | 18 |
| 孔深 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 控温范围°C | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 |
| 控温精度°C | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电源 | 220V/50HZ | |||||
| 重量KG | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 外形尺寸cm | 40*28*13 | 49*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 |
| 孔数、孔径、孔深可根据客户要求定制 | ||||||

